جدول مشخصات رادهای FRP
نوع | H25S | H28S | H32S | H38S |
قطر خارجی (mm) | 25 | 28 | 32 | 38 |
قطر داخلی (mm) | 12 | 14 | 15 | 20 |
ظرفیت بار نهایی (KN) | 220 | 300 | 380 | 550 |
نیرو شکست (KN) | 140 | 150 | 230 | 280 |
مقاومت پیچشی (N/m) | 180 | 250 | 400 | 450 |
وزن (kg/m) | 0.63 | 0.86 | 0.99 | 1.33 |
شایان ذکر است جهت استفاده از رادهای FRP، بکارگیری متعلقات فلزی (کوپلینگ و سرمته و مهره) همانند رادهای خودحفار فولادی توصیه می گردد.