نوع | 51N | 51S | 51SS |
قطر خارجی (mm) | 51 | 51 | 51 |
قطر داخلی (mm) | 33 | 30 | 26 |
ظرفیت بار نهای (KN) | 800 | 1000 | 1250 |
ظرفیت بار تسلیمی (KN) | 630 | 750 | 950 |
وزن (kg/m) | 7.80 | 8.10 | 10.20 |
نوع فولاد | 20Cr | 20Cr | 20Cr |
شماره استاندارد بین المللی | EN10083-1 | EN10083-1 | EN10083-1 |
جدول مشخصات رادهای سایز 51