| نوع | R32L | R32N | R32S |
| قطر خارجی (mm) | 32 | 32 | 32 |
| قطر داخلی (mm) | 20 | 20 | 17 |
| ظرفیت بار نهایی (KN) | 260 | 280 | 360 |
| ظرفیت بار تسلیمی (KN) | 200 | 230 | 280 |
| وزن واحد طول (Kg/m) | 2/80 | 2/85 | 3/45 |
| شماره استاندارد بین المللی | EN10083-1 | EN10083-1 | EN10083-1 |
جدول مشخصات رادهای سایز 32